DRUH PALIVA | SAZBA DPH | CENA ZA 1q/VČETNĚ DPH/ |
---|---|---|
KOSTKA HNĚDÁ A“ /MOST/ | 21% | 400,- |
OŘECH HNĚDÝ A“ /MOST/ | 21% | 400,- |
OŘECH HNĚDÝ II. /LEDVICE/ | 21% | 500,- |
OŘECH HNĚDÝ II. /MOST/ | 21% | 390,- |
BRIKETY 2“ /NĚMECKO/ REKORD | 21% | 595,- |
BRIKETY 6“ /NĚMECKO/ REKORD | 21% | 585,- |
KOKS II. | 21% | 2030,- |
SVAZKOVÉ BRIKETY /21KS/ | 21% | 95,- |
PASOVÁNÍ | 21% | 10,- |
PASOVÁNÍ MULTICAR | 21% | 250,- |
DŘEVO | CENA ZA 1M | |
ŠTÍPANÉ SYPANÉ TVRDÉ DŘÍVÍ /33 CM - 50 CM/ | 15% | 1740,- |
ŠTÍPANÉ SYPANÉ TVRDÉ DŘÍVÍ /25 CM/ | 15% | 1910,- |
ŠTÍPANÉ SYPANÉ MĚKKÉ DŘÍVÍ /33 CM - 50 CM/ | 15% | 1170,- |
ŠTÍPANÉ SYPANÉ MĚKKÉ DŘÍVÍ /25 CM / | 15% | 1350,- |
KULATINA METROVÁ TVRDÁ | 15% | 1950,- |
KULATINA METROVÁ MĚKKÁ | 15% | 1450,- |
PYTEL DŘÍVÍ /TVRDÉ/ | 15% | 110,- |
PYTEL DŘÍVÍ /TŘÍSKY/ | 15% | 100,- |
DOPRAVA PRO UHLÍ
MULTICAR 15q – 23q DO VZÁLENOSTI 15 KM DOPRAVA ZDARMA.
AVIA 30q – 50q DO VZDÁLENOSTI 15 KM DOPRAVA ZDARMA.
Každý další KM 35,-
DOPRAVA ZA DŘÍVÍ
PÁSMO | CENA |
---|---|
0 - 3km | 250,- |
3 - 5km | 300,- |
5 - 7km | 400,- |
7 - 9km | 550,- |
9 - 11km | 650,- |
11 - 13km | 700,- |
13 - 15km | 900,- |
15 - 17km | 1000,- |
17 - 20km | 1200,- |
20 - 23km | 1400,- |
23 - 25km | 1500,- |
25 - 28km | 1650,- |
28 - 30km | 1800,- |